O Mercado comum do sul (Mercosul) é a união comoercial de cinco países da América do Sul: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela.
Criação
O mercosul foi criado em 26/03/1991 com a assinatura do Tratado de Assunção no Paraguai. Embora o acordo tenha sido criado em 1991, em 1980 o Brasil e a Argentina assinaram varios acordos comerciais com objetivo de integração. Chile, Equador, Colômbia, Peru e Bolívia poderão entrar neste bloco econômico, pois assinaram tratados comerciais e já estão organizando suas economias para tanto. Participam até o momento como países associados ao Mercosul.
Avanços e Etapas
No ano de 1995, foi instalada a zona de livre comércio entre os países membros. A partir deste ano, cerca de 90% das mercadorias produzidas nos países membros podem ser comercializadas sem tarifas comerciais. Alguns produtos não entraram neste acordo e possuem tarifação especial por serem considerados estratégicos ou por aguardarem legislação comercial específica.
Em julho de 1999, um importante passo foi dado no sentido de integração econômica entre os países membros. Estabelece-se um plano de uniformização de taxas de juros, índice de déficit e taxas de inflção. Futuramente, há planos para a adoção de uma moeda única, a exemplo do fez o Mercado Comum Europeu.
Atualmente, os países do Mercosul juntos concentram uma população estimada em 311 milhões de habitantes e um PIB (Produto Interno Bruto) de aproximadamente 2 trilhões de dólares.
Mercosul Mercado Comum do Sul (Português) Mercado Común del Sur (Espanhol) Ñemby Ñemuah (Guarani) | |||||
| |||||
Lema: Nosso norte é o Sul (Português) Nuestro Norte es el Sur (Espanhol) yvy mba'e yvate ojehegui (Guarani) | |||||
Hino nacional: Não tem | |||||
Gentílico: Mercosuleiro(a), Mercosulino(a) | |||||
Países membros do Mercosul (em verde) | |||||
Capital | Montevidéu | ||||
Cidade mais populosa | São Paulo | ||||
Língua oficial | Português, Espanhol e Guarani | ||||
Governo | n.a. | ||||
- multilateral: (presidência rotativa pro tempore) | Tabaré Ramón Vázquez Rosas, UY. (pro tempore) | ||||
Formação | |||||
- Tratado de Assunção | 26 de Março de 1991 | ||||
- Protocolo de Ouro Preto | 17 de Dezembro de 1994 | ||||
Área | |||||
- Total | 12 794 686 ¹ km² (2º) | ||||
População | |||||
- Estimativa de 2008 | 267 386 382 ¹ hab. (4º) | ||||
- Densidade | 20,86 ¹ hab./km² (154º) | ||||
PIB (base PPC) | Estimativa de 2007 | ||||
- Total | US$3.070.543 ¹ (5º) | ||||
- Per capita | US$12,389 ¹ (59º) | ||||
Indicadores sociais | |||||
- IDH (2007) | |||||
Moeda | Peso Argentino (ARS) Real (Brasil)(BRL) Guarani (Paraguai)(PYG) Peso uruguaio (UYU) Bolívar forte (VEB) Boliviano (BOB) Peso chileno (CLP) Peso colombiano (COP) Nuevo sol (Peru)(PEN) Dólar americano(Equador) (USD) ( 4217 ) | ||||
Fuso horário | -2 a -5 (UTC) | ||||
Cód. Internet | .ar .br .uy .py .ve | ||||
Cód. telef. | +54 55 595 598 58 | ||||
Website governamental | www.mercosur.int | ||||
¹ Se o Mercosul for considerado como um só país, incluindo a Venezuela, a qual não possui a sua entrada completamente aprovada. ² Resultado obtido através do produto da população percentual do país no Mercosul com o respectivo IDH. |
Economia
O valor estimado do PIB dos países do Mercosul utilizando o critério de Paridade do Poder de Compra (PPC). É utilizada como unidade monetária o dólar internacional. Dados do Banco Mundial sobre PIB e população.
País | PIB (PPC) em milhões | PIB (PPC) per capita | População(2007) | IDH |
2.013.893 | 11.037 | 189.011.861 | 0,813 | |
391.054 | 14.559 | 40.403.943 | 0,866 | |
223.430 | 8.125 | 26.085.281 | 0,844 | |
41.334 | 13.917 | 3.447.920 | 0,865 | |
34.014 | 5.638 | 6.667.884 | 0,761 | |
Total Mercosul1 | 3.003.725 | 10.975* | 266.616.849 | 0,821* |
422.483 | 8.891 | 44.858.434 | 0,807 | |
227.879 | 15.745 | 16.285.071 | 0,878 | |
207.985 | 7.410 | 28.675.628 | 0,806 | |
68.939 | 5.021 | 13.752.593 | 0,806 | |
30.093 | 3.062 | 9.119.372 | 0,729 | |
Total Mercosul2 | 3.961.104 | 9.300* | 365.555.352 | 0,846* |
1 Somente Estados Partes 2 Estados Partes e Associados * Nos cálculos de médias leva-se em conta o número de habitantes de cada país |
Felipe Oliveira
Nenhum comentário:
Postar um comentário